| Specifications | Unit | Proline 1730 | Proline 2040 |
|---|---|---|---|
| X AXIS STROKE (1 HEAD) | 3250 mm | 4250 mm | |
| Y Axis STROKE | 1700 mm | 2000 mm | |
| Z AXIS STROKE (3-AXIS HEAD) | 300 mm | 300 mm | |
| Z AXIS STROKE (5-AXIS HEAD) | 200 mm | 200 mm | |
| C AXIS (5 AXIS ONLY) | Infinite | Infinite | |
| B AXIS (5 AXIS ONLY) | ± 62° | ± 62° | |
| XY AXIS RAPID SPEED | 40000 mm/min | 40000 mm/min | |
| WORKTABLE SIZE | 3820 x 1920 mm | 4820 x 2220 mm | |
| WORKTABLE LOAD CAPACITY | 1000 kg/m2 | 1000 kg/m2 | |
| POSITION ACCURACY | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | |
| POSITION REPEATABILITY | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | |
| INSTALLED POWER | 6 kW | 6 kW | |
| FOOTPRINT LXPXH | 6930 x 3180 x 3900 mm | 7290 x 3480 x 3900 mm | |
| WEIGHT MAX (EMPTY) | 6500 kg | 8000 kg |
| Specifications | Unit | Proline 1730 | Proline 2040 |
|---|---|---|---|
| X AXIS STROKE (1 HEAD) (mm) | 3250 mm | 4250 mm | |
| Y Axis STROKE (mm) | 1700 mm | 2000 mm | |
| Z AXIS STROKE (3-AXIS HEAD) (mm) | 300 mm | 300 mm | |
| Z AXIS STROKE (5-AXIS HEAD) | 200 mm / 9 in | 200 mm / 9 in | |
| C AXIS (5 AXIS ONLY) | Infinite | Infinite | |
| B AXIS (5 AXIS ONLY) | ± 62° | ± 62° | |
| XY AXIS RAPID SPEED (mm/min) | 40000 mm/min | 40000 mm/min | |
| WORKTABLE SIZE (mm) | 3820 x 1920 mm | 4820 x 2220 mm | |
| WORKTABLE LOAD CAPACITY (kg/m2) | 1000 kg/m2 | 1000 kg/m2 | |
| POSITION ACCURACY (mm) | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | |
| POSITION REPEATABILITY (mm) | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | |
| INSTALLED POWER (kW) | 6 kW | 6 kW | |
| FOOTPRINT LXPXH (mm) | 6930 x 3180 x 3900 mm | 7290 x 3480 x 3900 mm | |
| WEIGHT MAX (EMPTY)(kg) | 6500 kg | 8000 kg |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds