Specifications | Unit | HSVS CNC 3100/6 | HSVS CNC 3100/10 | HSVS CNC 3100/13 | HSVS CNC 3100/16 | HSVS CNC 3100/20 | HSVS CNC 3100/25 | HSVS CNC 4100/6 | HSVS CNC 4100/10 | HSVS CNC 4100/13 | HSVS CNC 4100/16 | HSVS CNC 4100/20 | HSVS CNC 6100/6 | HSVS CNC 6100/10 | HSVS CNC 6100/13 | HSVS CNC 6100/16 | HSVS CNC 6100/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | M1080 | M1081 | M1082 | M1083 | M1084 | M1085 | M1086 | M1087 | M1088 | M1089 | M1090 | M1091 | M1092 | M1093 | M1094 | M1095 | |
Cutting Length | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 |
Cutting Capacity (45 kg/mm2) |
mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Cutting Capacity (70 kg/mm2) |
mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Cutting Angle | mm/sec | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 1.0-3.0 |
Stroke Per Minute | 10–32 | 12–18 | 9–14 | 8–14 | 6–10 | 4–6 | 16–25 | 9–14 | 7–14 | 7–12 | 6–9 | 12–18 | 6–10 | 6–10 | 5–9 | 5–9 | |
No. Of Hold Downs | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Main Motor | kW | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Backgauge Motor | kw | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 |
Backgauge Travel | mm | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Oil Capacity | lt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Table Length | mm | 240 | 360 | 360 | 400 | 400 | 600 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Table Height | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Transport Width | mm | 3450 | 3480 | 3520 | 3540 | 3580 | 3560 | 4460 | 4500 | 4520 | 4540 | 4570 | 6460 | 6480 | 6520 | 6540 | 6560 |
Machine Width | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Length | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Width | mm | 1650 | 1800 | 1920 | 1965 | 2350 | 2280 | 2000 | 1920 | 2280 | 2300 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2500 | 2500 |
Height | mm | 2700 | 2850 | 2970 | 3015 | 3400 | 3330 | 3050 | 2970 | 3330 | 3350 | 3400 | 3250 | 3250 | 3400 | 3550 | 3550 |
Weight | kg | 3880 | 3910 | 3950 | 3970 | 4010 | 3990 | 4890 | 4930 | 4950 | 4970 | 5000 | 6890 | 6910 | 6950 | 6970 | 6990 |
Specifications | Unit | HSVS CNC 3100/6 | HSVS CNC 3100/10 | HSVS CNC 3100/13 | HSVS CNC 3100/16 | HSVS CNC 3100/20 | HSVS CNC 3100/25 | HSVS CNC 4100/6 | HSVS CNC 4100/10 | HSVS CNC 4100/13 | HSVS CNC 4100/16 | HSVS CNC 4100/20 | HSVS CNC 6100/6 | HSVS CNC 6100/10 | HSVS CNC 6100/13 | HSVS CNC 6100/16 | HSVS CNC 6100/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | M1080 | M1081 | M1082 | M1083 | M1084 | M1085 | M1086 | M1087 | M1088 | M1089 | M1090 | M1091 | M1092 | M1093 | M1094 | M1095 | |
Cutting Length (mm) | mm | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 |
Cutting Capacity (45 kg/mm2) |
mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 |
Cutting Capacity (70 kg/mm2) |
mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
Cutting Angle (mm/sec) | mm/sec | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.5 | 0.5-3.0 | 1.0-3.0 |
Stroke Per Minute | 10–32 | 12–18 | 9–14 | 8–14 | 6–10 | 4–6 | 16–25 | 9–14 | 7–14 | 7–12 | 6–9 | 12–18 | 6–10 | 6–10 | 5–9 | 5–9 | |
No. Of Hold Downs |
16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Main Motor (kW) | kW | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Backgauge Motor (kW) | kw | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 |
Backgauge Travel (mm) | mm | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Oil Capacity (lt) | lt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Table Length (mm) | mm | 240 | 360 | 360 | 400 | 400 | 600 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 | 360 | 400 | 400 | 400 | 600 |
Table Height (mm) | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Transport Width (mm) | mm | 3450 | 3480 | 3520 | 3540 | 3580 | 3560 | 4460 | 4500 | 4520 | 4540 | 4570 | 6460 | 6480 | 6520 | 6540 | 6560 |
Machine Width (mm) | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Length (mm) | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Width (mm) | mm | 1650 | 1800 | 1920 | 1965 | 2350 | 2280 | 2000 | 1920 | 2280 | 2300 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2500 | 2500 |
Height (mm) | mm | 2700 | 2850 | 2970 | 3015 | 3400 | 3330 | 3050 | 2970 | 3330 | 3350 | 3400 | 3250 | 3250 | 3400 | 3550 | 3550 |
Weight (kg) | mm | 3880 | 3910 | 3950 | 3970 | 4010 | 3990 | 4890 | 4930 | 4950 | 4970 | 5000 | 6890 | 6910 | 6950 | 6970 | 6990 |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds