The MG 4 rolls machine guarantees precision and repeatability of each roll positioning over time, independent of temperature or any mechanical wearing, for maximum precision.
It is a very user-friendly hydraulic sheet rolling machine, thanks to the ability to pinch the plate between the two motorized central rolls, to make the pre-bending at the end, and the bending through the whole body in a single direction, in one pass.
The side rolls’ parallelism is controlled by a torsion bar system that connects to both ends of the side roll, eliminating the disadvantage of extra encoders and special hydraulic balancing valves. The two central rolls are driven by hydraulic motors and high-efficiency planetary gearboxes coupled directly on the rolls.
The MG M Line is compatible with NC and CNC control systems.
| Specifications | Unit | M-ME-ML0501 L | M-ME-ML1003 L | M-ME-ML1206 P | M-ME-ML1504 P | M-ME-ML1706 P | M-ME-ML2004 P | M-ME-ML2006 P | M-ME-ML2008 A | M-ME-ML2010 R | M-ME-ML2014 R | M-ME-ML2020 C | M-ME-ML2028 D | M-ME-ML2038 E | M-ME-ML2045 F | M-ME-ML2050 G | M-ME-ML2060 H | M-ME-ML2075 I | M-ME-ML2100 Y | M-ME-ML2506 P | M-ME-ML2508 A | M-ME-ML2510 R | M-ME-ML2514 B | M-ME-ML2520 C | M-ME-ML2528 D | M-ME-ML2538 E | M-ME-ML2540 F | M-ME-ML2550 G | M-ME-ML2565 H | M-ME-ML2575 I | M-ME-ML2590 Y | M-ME-ML3006 A | M-ME-ML3008 R | M-ME-ML3010 B | M-ME-ML3015 C | M-ME-ML3018 C | M-ME-ML3022 D | M-ME-ML3028 M | M-ME-ML3035 E | M-ME-ML3038 F | M-ME-ML3042 G | M-ME-ML3048 G | M-ME-ML3055 H | M-ME-ML3065 I | M-ME-ML3075 Y | M-ME-ML3085 Y | M-ME-ML3095 N | M-ME-ML3120 T | M-ME-ML3140 V | M-ME-ML3160 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Width | mm | 550 | 1050 | 1250 | 1550 | 1750 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Rolling | mm | 1,5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 38 | 45 | 50 | 60 | 75 | 100 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 38 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 6 | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 38 | 42 | 48 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 120 | 140 | 160 |
| Pre bending | mm | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 34 | 36 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | 120 | 140 |
| Top Roll | mm | 70 | 90 | 120 | 130 | 150 | 140 | 160 | 190 | 210 | 220 | 280 | 320 | 370 | 420 | 430 | 520 | 570 | 610 | 180 | 200 | 220 | 240 | 280 | 340 | 400 | 410 | 510 | 520 | 570 | 680 | 210 | 230 | 250 | 290 | 310 | 350 | 380 | 430 | 440 | 460 | 480 | 540 | 630 | 680 | 730 | 770 | 820 | 940 | 1030 |
| Lower Roll | mm | 120 | 120 | 115 | 120 | 130 | 130 | 140 | 170 | 190 | 200 | 260 | 300 | 350 | 390 | 420 | 500 | 560 | 590 | 170 | 180 | 210 | 220 | 260 | 320 | 380 | 390 | 460 | 480 | 530 | 630 | 190 | 220 | 230 | 270 | 280 | 330 | 360 | 380 | 410 | 420 | 440 | 510 | 570 | 620 | 670 | 680 | 760 | 870 | 980 |
| Side rolls | mm | 115 | 105 | 105 | 105 | 120 | 105 | 120 | 150 | 160 | 170 | 210 | 230 | 270 | 310 | 360 | 430 | 510 | 520 | 140 | 150 | 170 | 190 | 220 | 230 | 300 | 310 | 390 | 410 | 440 | 490 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 360 | 370 | 430 | 460 | 490 | 530 | 550 | 640 | 720 | 850 |
| HP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 100 | 125 | 150 | 220 | 280 | |
| Weight | tons * | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 22 | 30 | 42 | 3,5 | 4 | 4,5 | 6,5 | 7 | 10 | 17 | 19 | 24 | 33 | 40 | 50 | 4,5 | 5,5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 50 | 66 | 71 | 80 | 108 | 115 | 180 | 205 |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds