| Specifications | Unit | DFR-2 600 |
|---|---|---|
| Maximum Processing Width | mm | 600 |
| Thickness Range | mm | 0.5 – 50 |
| Wheel Diameter mm | mm | 150 |
| Deburring Wheel Motor Power (kW) | kW | 7.0 |
| Conveyor Motor | kW | 0.5 – 2 |
| Deburring Wheel Speed | RPM | 1300 |
| De-slagging Wheel Speed | RPM | 700 |
| De-slagging Wheel Motor Power | kW | 4 x 0.75 |
| Total Machine Motor Power(kW) | kW | 7.0 |
| Length (mm) | mm | 1500 |
| Width (mm) | mm | 1100 |
| Height (mm) | mm | 1700 |
| Weight (kg) | kg | 700 |
| Specifications | Unit | DFR-2 600 |
|---|---|---|
| Maximum Processing Width | mm | 600 |
| Thickness Range | mm | 0.5 – 50 |
| Wheel Diameter mm | mm | 150 |
| Deburring Wheel Motor Power (kW) | kW | 7.0 |
| Conveyor Motor | kW | 0.5 – 2 |
| Deburring Wheel Speed | RPM | 1300 |
| De-slagging Wheel Speed | RPM | 700 |
| De-slagging Wheel Motor Power | kW | 4 x 0.75 |
| Total Machine Motor Power(kW) | kW | 7.0 |
| Length (mm) | mm | 1500 |
| Width (mm) | mm | 1100 |
| Height (mm) | mm | 1700 |
| Weight (kg) | kg | 700 |
Â
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds