Specifications | Unit | DFR 1350 |
---|---|---|
Maximum Processing Width | mm | 1350 |
Thickness Range | mm | 0 – 40 |
Wheel Diameter | mm | 300 |
Deburring Wheel Motor | kW | 4 x 2.2 |
Conveyor Motor | kW | 1.1 |
Height Adjustment Motor | kW | 1.1 |
Length | mm | 1770 |
Width | mm | 1850 |
Height | mm | 1780 |
Weight | kg | 1700 |
Specifications | Unit | DFR 1350 |
---|---|---|
Maximum Processing Width (mm) | mm | 1350 |
Thickness Range (mm) | mm | 0 – 40 |
Wheel Diameter mm | mm | 300 |
Deburring Wheel Motor (kW) | kW | 4 x 2.2 |
Conveyor Motor (kW) | kW | 1.1 |
Height Adjustment Motor (kW) | kW | 1.1 |
Length (mm) | mm | 1770 |
Width (mm) | mm | 1850 |
Height (mm) | mm | 1780 |
Weight (kg) | kg | 1700 |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds