| Specifications | Unit | DGR 1100 |
|---|---|---|
| Maximum Processing Width | mm | 1100 |
| Thickness Range | mm | 0.5-130 |
| Belt Dimensions | kW | 1120 x 1524 |
| Deburring Belt Motor | kW | 11 |
| Conveyor Motor | kW | 0.75 |
| Height Adjustment Motor | kW | 0.75 |
| Length | mm | 1650 |
| Width | mm | 1150 |
| Height | mm | 2000 |
| Weight | kg | 800 |
| Specifications | Unit | DFR 1350 |
|---|---|---|
| Maximum Processing Width (mm) | mm | 1350 |
| Thickness Range (mm) | mm | 0 – 40 |
| Wheel Diameter mm | mm | 300 |
| Deburring Wheel Motor (kW) | kW | 4 x 2.2 |
| Conveyor Motor (kW) | kW | 1.1 |
| Height Adjustment Motor (kW) | kW | 1.1 |
| Length (mm) | mm | 1770 |
| Width (mm) | mm | 1850 |
| Height (mm) | mm | 1780 |
| Weight (kg) | kg | 1700 |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds