| Specifications | Unit | DPBR-4 3100/200 |
|---|---|---|
| Bending length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 5450 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 4900 |
| Specifications | Unit | DPBR-4 3100/200 |
|---|---|---|
| Bending length | mm | 3100 |
| Rolling Capacity (5 x top roll) | mm | 6 |
| Pre-bending Capacity (5 x top roll) | mm | 4 |
| Rolling Capacity (1.5 x top roll) | mm | 4 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Pre-bending Capacity (1.5 x top roll) | mm | 3 |
| Top Roll Diameter | mm | 200 |
| Working Speed | m/min | 1.5 / 6 |
| Motor | kW | 5.5 |
| Length | mm | 5450 |
| Width | mm | 1100 |
| Height | mm | 1250 |
| Weight | kg | 4900 |
Â
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds