Specifications | Unit | BHGS 3100/6 NC | BHGS 3100/10 NC | BHGS 3100/13 NC | BHGS 3100/16 NC | BHGS 3100/20 NC | BHGS 4100/10 NC | BHGS 4100/13 NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | M1062 | M1063 | M1064 | M1065 | M1066 | M1067 | M1068 | |
Cutting Length | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 4060 | 4060 |
Cutting Capacity (45 kg/mm2) |
mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 10 | 13 |
Cutting Capacity (70 kg/mm2) |
mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 |
Cutting Angle | mm/sec | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2 | 2.2 |
Stroke Per Minute | 18 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | |
No. Of Hold Downs | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 23 | |
Main Motor | kW | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 22 | 30 |
Backgauge Motor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.37 |
Backgauge Travel | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Oil Capacity | lt | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 170 | 220 |
Table Length | mm | 3340 | 3420 | 3450 | 3410 | 3470 | 4370 | 4400 |
Table Height | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 |
Transport Width | mm | 1600 | 1775 | 1985 | 2150 | 2140 | 1975 | 1975 |
Machine Width | mm | 2600 | 2775 | 2985 | 3150 | 3140 | 2975 | 2975 |
Length | mm | 3770 | 3850 | 3880 | 3840 | 3900 | 4800 | 4830 |
Width | mm | 3100 | 3275 | 3485 | 3550 | 3540 | 3375 | 3375 |
Height | mm | 1825 | 1850 | 2060 | 2230 | 2440 | 1910 | 2160 |
Weight | kg | 7000 | 9200 | 11500 | 15500 | 19600 | 13000 | 16100 |
Specifications | Unit | BHGS 3100/6 NC | BHGS 3100/10 NC | BHGS 3100/13 NC | BHGS 3100/16 NC | BHGS 3100/20 NC | BHGS 4100/10 NC | BHGS 4100/13 NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | M1062 | M1063 | M1064 | M1065 | M1066 | M1067 | M1068 | |
Cutting Length (mm) | mm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 4060 | 4060 |
Cutting Capacity (45 kg/mm2) |
mm | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 10 | 13 |
Cutting Capacity (70 kg/mm2) |
mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 6 | 8 |
Cutting Angle (mm/sec) | mm/sec | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 2 | 2.2 |
Stroke Per Minute | 18 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | 8 | |
No. Of Hold Downs |
17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | 23 | |
Main Motor (kW) | kW | 11 | 22 | 30 | 30 | 37 | 22 | 30 |
Backgauge Motor (kW) | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.37 |
Backgauge Travel (mm) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Oil Capacity (lt) | lt | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 | 170 | 220 |
Table Length (mm) | mm | 3340 | 3420 | 3450 | 3410 | 3470 | 4370 | 4400 |
Table Height (mm) | mm | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 900 |
Transport Width (mm) | mm | 1600 | 1775 | 1985 | 2150 | 2140 | 1975 | 1975 |
Machine Width (mm) | mm | 2600 | 2775 | 2985 | 3150 | 3140 | 2975 | 2975 |
Length (mm) | mm | 3770 | 3850 | 3880 | 3840 | 3900 | 4800 | 4830 |
Width (mm) | mm | 3100 | 3275 | 3485 | 3550 | 3540 | 3375 | 3375 |
Height (mm) | mm | 1825 | 1850 | 2060 | 2230 | 2440 | 1910 | 2160 |
Weight (kg) | mm | 7000 | 9200 | 11500 | 15500 | 19600 | 13000 | 16100 |
Search by product category, brand, or full name of the machine:
This will close in 0 seconds